• Medium Voltage VFD Cable

Medium Voltage VFD Cable

Medium voltage VFD cable (RFOU-VFD) is a special offshore cable for application in variable frequency motor up to 18/30kV on oil rigs.

  • Rated Voltage:3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
  • Standards: NEK TS 606, IEC 60092-354, IEC 60092-350, IEC 60092-360, IEC 61034,IEC 60754, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, UL 1581
  • Features: Flame Retardant, Low Smoke, Halogen Free, UV Resistant
  • Mud Resistant Type: RFOU-M-VFD
  • Certificate: DNV
Number of Cores×Size    (mm²) Nominal Outer Dia(mm) Gross Weight               (kgs/km) Number of Cores×Size    (mm²) Nominal Outer Dia(mm) Gross Weight               (kgs/km)
RFOU-VFD  Voltage = 3.6/6kV RFOU-VFD  Voltage = 6/10kV
3×16+1×16 41.2 2962 3×16+1×16 45.4 3463
3×25+1×16 44.2 3505 3×25+1×16 49.4 4249
3×35+1×25 47.0 4140 3×35+1×25 52.4 4973
3×50+1×25 51.2 5067 3×50+1×25 55.4 5685
3×70+1×35 55.2 6170 3×70+1×35 59.2 6795
3×95+1×50 59.6 7481 3×95+1×50 64.2 8296
3×120+1×70 64.4 8940 3×120+1×70 68.0 9657
3×150+1×95 68.2 10347 3×150+1×95 72.4 11169
3×185+1×95 73.0 11994 3×185+1×95 76.6 12796
3×240+1×120 78.8 14607 3×240+1×120 82.6 15482
3×300+1×150 86.6 17729 3×300+1×150 59.0 18343
3×16+3×6 40.8 2761 3×16+3×6 45.4 3295
3×25+3×6 44.0 3326 3×25+3×6 49.2 4003
3×35+3×6 46.6 3809 3×35+3×6 51.6 4492
3×50+3×10 50.6 4775 3×50+3×10 55.2 5374
3×70+3×16 55.0 5953 3×70+3×16 59.0 6513
3×95+3×16 59.2 7052 3×95+3×16 63.4 7685
3×120+3×25 632.0 8486 3×120+3×25 67.6 9201
3×150+3×25 66.8 9637 3×150+3×25 70.8 10304
3×185+3×35 71.4 11398 3×185+3×35 75.8 12192
3×240+3×50 77.4 14128 3×240+3×50 81.2 14853
3×300+3×50 84.8 16764 3×300+3×50 87.6 17345
Scroll to Top